45 Auswanderer aus Bettmar bei Braunschweig (nicht bei Hildesheim)
Quelle: http://www.familie-ohlhoff.de/Auswanderung/bettmar.htm
| Nr. | Name | Vornamen | geboren | Beruf | Kinder | Ankunft |
| 1 | *Ahrenhold | *Carl Christian Friedrich | *08.11.1792 Bettmar | *1847 | ||
| 2 | *Behme | *Heinrich Christian Theodor | *03.03.1839 Bettmar | *1857 | ||
| 3 | *Behme | *Johann Christian Julius *Ehefrau Illse Marie Dorothee Henriette geb. Jäger | *29.09.1807 Bettmar *25.04.1830 Sierße | *Heinrich Wilhelm Julius 02.04.1840 Bettmar | *1855 | |
| 4 | *Behme | *Heinrich Julius *Ehefrau Johanne Dorothee Henriette geb. Lüddecke | *19.02.1822 Bettmar *23.10.1827 | *Sattlermeister | *Dorothee
Wilhelmine Georgine 30.07.1851 Bettmar *Heinrich Julius 13.07.1853 Bettmar |
*1854 |
| 5 | *Besselmann | *Johann
Heinrich Anton *Ehefrau Ilse Dorothe Sophie Henriette geb. Tönnies |
*13.01.1808 Bettmar *21.05.1811 Bettmar | *Schneider *Taylor | *Johann
Heinrich Christian Theodor 28.04.1833 *Johanne Marie Elisabeth 20.05.1841 |
*1858 |
| 6 | *Besselmann | *Johanne Dorothe Henriette | *25.06.1840 Bettmar | *1858 | ||
| 7 | *Besselmann | *Heinrich | *1834 Bettmar | *1854 | ||
| 8 | *Bindseil | *Johanne Sophie Dorothee Henriette | *23.09.1822 Bettmar | *Friedrich August Eduard 30.01.1847 Bettmar | *1850 | |
| 9 | *Bünger | *Karl Christian Christoph | *26.09.1826 Bettmar | *1857 | ||
| 10 | *Ehlers | *Johann Heinrich Christian | *30.11.1814 | *Zimmergesell | *1863 | |
| 11 | *Geissmar | *Johann Christoph Konrad | *31.08.1811 Bettmar | *1858 | ||
| 12 | *Gödecke | *Johann Heinrich Christian Jacob | *12.10.1811 Bettmar | *1847 | ||
| 13 | *Habenau | *Johann Christian *Ehefrau Ilse Dorothee Elisabeth geb. Behme | *1812 Handorf | *1859 | ||
| 14 | *Harms | *Christian | *Hausschlächter | *1854 | ||
| 15 | *Harms | *Caroline | *1854 | |||
| 16 | *Henties | *Johann Christian Julius | *14.07.1850 | *1872 | ||
| 17 | *Lehne | *Heirnich Christian Theodor | *09.02.1827 | *1852 | ||
| 18 | *Lindemann | *Johann Julius Konrad | *02.11.1820 | *1847 | ||
| 19 | *Lüddeke | *Johann Heinrich Christian Theodor | *08.08.1825 oder *11.07.1828 | *1846 | ||
| 20 | *Oppermann | *Johann Heinrich *Ehefrau Marie Elisabeth Henriette geb. Siedentop | *1800 Sierße *13.08.1808 Bettmar | Brinksitzer very little farmer= max. 10.000m2 |
*Johann Heinrich Christian
Theodor 05.03.1827 Bettmar *Ilse Dorothe Konradine 27.12.1828 Bettmar
Johann Heinrich Friedrich Christian 04.02.1835 Bettmar *Johanne Dorothee Henriette 03.06.1838 Bettmar *Christiane Friederike Elisabeth 04.08.1841 Bettmar *Johanne Conradine Christiane 24.11.1844 Bettmar *Auguste Christiane Eleonore Bettmar 02.08.1850 Bettmar |
*1858 |
| 21 | *Reinecke | *Ilse Dorothee Henriette | *14.03.1827 Bettmar | *1855 | ||
| 22 | *Reinecke | *Konrad Christian Theodor | *11.11.1840 Bettmar | *1857 | ||
| 23 | *Reyers | *Friedrich Christian Theodor | *09.05.1839 Bettmar | *Handelsmann | *1865 | |
| 24 | *Staats | *Johann Heinrich *Ehefrau Ilse Dorothee Karoline geb. Oppermann | *24.11.1809 Bettmar *1815 Sierße | *Anbauer | *Henriette Juliane Elisabeth 09.06.1846 Bettmar | *1858 |