11.6.12 85 Auswanderer aus Lesse
Quelle: http://www.familie-ohlhoff.de/Auswanderung/lesse.htm
|
Nr. |
Name | Vornamen | geboren | Beruf | Kinder | Ankunft |
| 1 | *Ahrens | *Johann Theodor Friedrich | *1844 | *Tischlergesell *Carpenter | *1866 | |
| 2 | *Bartels | *Johann Heinrich Friedrich | *11.03.1834 Lesse | *Ackerknecht *Farmworker | *1861 | |
| 3 | *Bock | *Johann Friedrich Heinrich | *09.05.1812 Lesse | *1849 | ||
| 4 | *Bode | *Johanne Caroline | *26.06.1836 Lesse | *1855 | ||
| 5 | *Brunke | *Johanne Justine Henriette | *05.07.1838 Lesse | *1860 | ||
| 6 | *Cleve | *Katharine Dorothee Eleonore geb. Rakebrandt | *08.09.1802 Steinlah | *Widow of Johann Carl Christian Cleve | *1865 | |
| 7 | *Diekmann | *Johanne Caroline Henriette | *14.06.1829 | *1852 | ||
| 8 | *Diekmann | *Heinrich | *28.06.1810 Lesse | *1847 | ||
| 9 | *Fischer | *Johann Hennig *Ehefrau Johanne Dorothee Elisabeth geb. Dammann | *1795? *1800`? | *1847 | ||
| 10 | *Fleige | *Johann Friedrich Carl *Ehefrau N.N. geb. Meyerding | *1810 Lesse *28.08.1811 Broistedt | *Zimmergesell *Carpenter | *Johann Heinrich Theodor 24.12.1843 *Heinrich Wilhelm 03.02.1846 *? | *1853 |
| 11 | *Fuest | *Johann Heinrich Christoph | *25.11.1822 Lesse | *Landwehrsoldat *Soldier | *1853 | |
| 12 | *Geldmacher | *Friedrich | *? | *Maurer | *1846 | |
| 13 | *Geldmacher | *Dorothee | *? | *1846 | ||
| 14 | *Geldmacher (Schwester von 13) | *Friederike Caroline Henriette | *11.01.1827 Lesse | *1847 | ||
| 15 | *Geldmacher | *Henriette Caroline Elisabeth | *29.10.1828 Lesse | *1847 | ||
| 16 | *Geldmacher | *Christiane Conradine Christine Henriette | *14.01.1838 Lesse | *1855 | ||
| 17 | *Heumann | *Friedrich *Ehefrau Dorothee Christine geb. Warmbold | *1800 *1803 | *Ferdinand
Friedrich Ludwig 02.12.1834 Lesse
*Friederike Wilhelmine Karoline 06.10.1837 Lesse |
*1852 | |
| 18 | *Hoffmeister | *Johann Heinrich Karl August | *24.07.1836 Lesse | *1852 | ||
| 19 | *Hoffmeister | *Dorothee Friederike Wilhelmine geb. Schwertfeger | *? | *Widow | *1870 | |
| 20 | *Hohmann | *Friederike Caroline Henriette | *27.09.1835 Söhlde? | *Johanne Karoline Wilhelmine 06.04.1857 Lesse | *1857 | |
| 21 | *Kasten | *Dorothee Friederike Henriette | *10.12.1828 Lesse | *1846 | ||
| 22 | *Kasten | *Johanne Christine Elisabeth | *13.07.1820 | *Ehefrau des bereits nach Amerika ausgewanderten Schäfers Johann Heirnich Ferdinand Winter | *1846 | |
| 23 | *Kramme (uncle of 16) | *Johann Friedrich Heinrich *Ehefrau Elisabeth Henriette Konradine geb. Geldmacher | *02.01.1817 Lesse *19.06.1814 Lesse | *Gemeindebäcker *Baker | *Friedrich Heinrich Theodor 10.03.1843 Lesse *Friedrich Carl Ludwig 18.03.1846 Lesse | *1855 |
| 24 | *Langkop | *Johanne Christine Caroline | *05.09.1804 | *1846 | ||
| 25 | *Lehne | *Johann Carl Christian | *08.07.1815 Lesse | *Mühlenpächter *Miller | *1849 | |
| 26 | *Lenz | *Heinrich Friedrich Theodor *Ehefrau Dorothee Caroline Bertha Christine geb. Riekeberg | *02.11.1825 Vallstedt *11.01.1829 Braunschweig | *Leineweber *Weaver | *Karoline
Henriette Elisabeth 05.075.1851 Lesse *Johanne Sophie Caroline
20.03.1853 Lesse *Wilhelmine Henriette Friederike 16.01.1856 Lesse
*? |
*1857 |
| 27 | *Meyer | *Johann Heinrich Carl *Ehefrau Anne Christine geb. Schwannecke | *22.04.1823 Lesse *12.02.1825 Watenstedt | *Johann Theodor Carl 12.04.1850 Lesse *Johann Heinrich Ludwig 08.01.1852 Lesse | *1853 | |
| 28 | *Möcker | *Christine | *1824 | *1856 | ||
| 29 | *Möhle | *Christoph Heinrich Theodor | *28.08.1837 Lesse | *1852 | ||
| 30 | *Müller | *Karl Theodor Otto | *15.12.1851 Lesse | *1869 | ||
| 31 | *Müller (Bruder von 30) | *Anton Heinrich Louis | *11.08.1855 Lesse | *1869 | ||
| 32 | *Mumme | *Johann Heinrich Jacob *Ehefrau Johanne Marie Dorothee geb. Bock | *1805 Lesse *15.11.1811 Berel | *Schneider *Taylor | *Johann Heinrich Christian August 28.01.1837 Lesse *Theodor Heinrich Christian 21.10.1845 Lesse | *1846 |
| 33 | *Mumme | *Theodor Heinrich Friedrich | *04.11.1837 Lesse | *Uhrmacher *Clockmaker | *1855 | |
| 34 | *Mumme | *Friedrich Ernst Christian | *23.11.1856 Lesse | *1873 | ||
| 35 | *Ohning | *Johann Heinrich *Ehefrau Marie Sophie geb. Burgdorf | *1810? *1810? | *Gemeindebäcker *Baker | *Kinder? | *1846 |
| 36 | *Rauterberg | *Christiane Louise Emma | *22.11.1829 Ildehausen | *1857 | ||
| 37 | *Rauterberg (Bruder von 36) | *Karl Heinrich Wilhelm Franz | 17.10.1835 | *1857 | ||
| 38 | *Reupke | *Conrad Ernst Christoph *Ehefrau Johanne Karoline Henriette geb. Berkmann | *29.12.1816 Lesse *18.02.1819 Hohenassel | *Häusling | *Henriette
Karoline Friederike 07.09.1849 Lesse *Karl Heinrich Friedrich 31.05.1852
Lesse *Heinrich Karl 05.07.1853 Lesse |
*1855 |
| 39 | *Rollwage | *Johanne Henriette Karoline | *11.12.1834 Lesse | *1857 | ||
| 40 | *Schaper | *Carl | *? | *1846 | ||
| 41 | *Schlüter | *Johann Heinrich Christoph *Ehefrau Johanne Sophie Karoline geb. Blie | *1810?
*1815? |
*Tagelöhner *Worker | *Christiane Friederike Caroline 11.06.1842 Lesse | *1846 |
| 42 | *Söhlig | *Johann Heinrich Friedrich Wilhelm | *21.02.1856 Broistedt | *1873 | ||
| 43 | *Söhlig | *Johann
Hennig Carl *Ehefrau Dorothee Christine Henriette geb. Voges |
*1810
? *1815 Berel |
*Leineweber *Weaver | *1846 | |
| 44 | *Stanze | *Heinrich Wilhelm Christian | *16.05.1834 Lesse | *Arbeitsmann *Worker | *1861 | |
| 45 | *Starke | *Karl Heinrich | *08.11.1834 Lesse | *1855 | ||
| 46 | *Starke | *Heinrich Ludwig Johann Daniel | *1856 | *Musikus *Musiker | *1875 | |
| 47 | *Voges | *Dorothee Friederike | *09.04.1841 Barbecke | *1857 | ||
| 48 | *Vornkahl | *Karl Heinrich Christian | *18.09.1831 Lesse | *Dienstknecht *Worker | *1857 | |
| 49 | *Wehrmann | *Johanne Christiane Henriette | *04.03.1826 Lesse | *1849 | ||
| 50 | *Wehrmann | *Johanne Dorothee Henriette | *20.04.1821 Lesse | *1849 | ||
| 51 | *Wilkens | *Henriette Dorothee Christine | *31.01.1822 Lesse | *1847 | ||
| 52 | *Winter | *Johann Heinrich Christian | *01.11.1838 Lesse | *Schäfer *Sheeper | *1854 | |
| 53 | *Wöckner (Weckner) | *Heinrich Christian | *28.07.1825 Nettlingen | *Gärtner *Gardener | *1851 | |
| 54 | *Wolpers | *Sophie Christine Margarethe | *19.04.1929 Lesse | *1858 | ||
| 55 | *Wolpers (Schwester von 54) | *Dorothee Sophie Auguste | *12.10.1824 Lesse | *1858 | ||
| 56 | *Wolpers (Schwester von 54 und 55) | *Johanne Christine Henriette | *12.08.1822 Lesse | *1846 |
Zusatzinformationen:
Bock, Friedrich Schmiedegeselle Ausgewandert 1849
Mumme, Johann Heinrich Jacob oo Johanne Marie Dorothee Bock
Schneidermeister oo 15.11.1811 Berel
V.: Johann Mumme V.: Johann Heinrich Bock Kotsass
oo Henriette Krebs M.: Ilse Sophie Heuer
Kinder:
Johann Heinrich August Mumme
* 28.01.1837 Lesse
Theodor Heinrich Christian Mumme * 21.10.1845 Lesse
Brg. Anz. 1846/164 A
Kasten, Christian 20 Jahre * .......1826
Kasten, Henriette 17 Jahre *
.......1829
V.: Altvater Kasten Ausgewandert am 04.09.1846
Schaper, Carl 36 Jahre
* ........1810Ausgewandert 03.09.1846
Vornkahl, Karl Heinrich Christian Dienstknecht
Vater: Vornkahl, Friedrich Häusling und Schneider Ehefrau, Johanne
Caroline geb. Löhr Quelle: Brg. Anz. 1857 /175