| Woche | 2001 | 2002 | 2003 |
2004 |
2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| 1 | 0 | 400 | 450 | 1093 | 1471 | 2018 | 2803 | 3433 | 2574 | 2259 | 1264 | 1172 |
| 2 | 0 | 615 | 347 | 1026 | 2457 | 2160 | 2834 | 5195 | 5797 | 6697 | 6294 | 5604 |
| 3 | 0 | 456 | 345 | 1165 | 1811 | 2118 | 3637 | 5099 | 5435 | 6512 | 7587 | 6914 |
| 4 | 0 | 643 | 317 | 1489 | 2286 | 3491 | 3808 | 3856 | 5155 | 6953 | 6922 | |
| 5 | 0 | 543 | 335 | 1854 | 1512 | 2769 | 3496 | 3992 | 5617 | 6549 | 8025 | |
| 6 | 0 | 383 | 360 | 1372 | 2177 | 2253 | 4380 | 6340 | 6565 | 5780 | 7445 | |
| 7 | 0 | 651 | 410 | 1225 | 2562 | 2274 | 2434 | 5211 | 5219 | 7172 | 7189 | |
| 8 | 0 | 384 | 412 | 818 | 2152 | 2848 | 3273 | 4884 | 3771 | 8499 | 7617 | |
| 9 | 1 | 385 | 544 | 1132 | 1706 | 4243 | 3058 | 4380 | 6705 | 6138 | 7588 | |
| 10 | 2 | 551 | 444 | 14309 | 1749 | 3238 | 3349 | 5503 | 5813 | 5766 | 6742 | |
| 11 | 4 | 686 | 659 | 896 | 2169 | 3457 | 3387 | 5694 | 4732 | 6701 | 7786 | |
| 12 | 5 | 275 | 420 | 1250 | 1894 | 3506 | 3069 | 5020 | 6523 | 5701 | 6303 | |
| 13 | 4 | 345 | 575 | 748 | 1132 | 2400 | 3112 | 4951 | 5101 | 5307 | 7655 | |
| 14 | 0 | 483 | 590 | 1669 | 1751 | 2549 | 1746 | 6343 | 5913 | 6281 | 6601 | |
| 15 | 5 | 401 | 485 |
1559 |
1888 | 2747 | 2369 | 4555 | 4059 | 6649 | 7087 | |
| 16 | 3 | 407 | 674 | 1191 | 2865 | 2869 | 4171 | 5250 | 4595 | 6555 | 7350 | |
| 17 | 3 | 376 | 628 | 1182 | 2500 | 3202 | 3153 | 5198 | 4582 | 6091 | 5902 | |
| 18 | 2 | 527 | 445 | 881 | 2649 | 2708 | 3007 | 6534 | 5027 | 7129 | 6210 | |
| 19 | 16 | 571 | 681 | 1624 | 2329 | 2380 | 3439 | 7433 | 4642 | 8187 | 6400 | |
| 20 | 8 | 446 | 637 | 1767 | 2500 | 2979 | 3664 | 8520 | 5356 | 7130 | 8525 | |
| 21 | 120 | 385 | 797 | 1069 | 2140 | 4581 | 2749 | 7876 | 5540 | 6462 | 7482 | |
| 22 | 148 | 403 | 825 | 1056 | 1769 | 3405 | 4045 | 5774 | 4757 | 7322 | 6363 | |
| 23 | 465 | 447 | 836 | 1187 | 2163 | 2489 | 4010 | 5643 | 3535 | 7205 | 5338 | |
| 24 | 417 | 430 | 722 | 1614 | 1785 | 3091 | 4103 | 6247 | 5395 | 8430 | 7584 | |
| 25 | 252 | 358 | 634 | 1173 | 2251 | 4059 | 4765 | 4830 | 5275 | 6581 | 9092 | |
| 26 | 163 | 276 | 745 | 1045 | 1758 | 3212 | 4345 | 4415 | 3898 | 8033 | 5776 | |
| 27 | 94 | 282 | 663 | 1168 | 1798 | 2816 | 4449 | 4947 | 4548 | 6457 | 5897 | |
| 28 | 92 | 295 | 632 | 1468 | 1857 | 3369 | 4322 | 3959 | 4666 | 6099 | 5785 | |
| 29 | 171 | 402 | 904 | 1387 | 2028 | 1938 | 3382 | 4256 | 4742 | 6289 | 5949 | |
| 30 | 340 | 325 | 652 | 1387 | 1839 | 2222 | 4245 | 4992 | 6881 | 6625 | 5168 | |
| 31 | 331 | 416 | 702 | 1149 | 1956 | 3040 | 3980 | 4460 | 4524 | 6573 | 6142 | |
| 32 | 452 | 250 | 1110 | 1446 | 2301 | 2925 | 2710 | 6048 | 4185 | 6278 | 8051 | |
| 33 | 358 | 298 | 961 | 1561 | 2230 | 2736 | 3315 | 4621 | 5262 | 5802 | 7168 | |
| 34 | 325 | 399 | 1203 | 3060 | 2869 | 2179 | 3695 | 3469 | 4551 | 6652 | 6275 | |
| 35 | 262 | 383 | 916 | 1303 | 1780 | 3213 | 2345 | 4210 | 4371 | 6975 | 5701 | |
| 36 | 409 | 353 | 1461 | 1518 | 3106 | 2910 | 4242 | 6095 | 6045 | 5815 | 5656 | |
| 37 | 344 | 337 | 1402 | 1179 | 2199 | 2956 | 3728 | 4372 | 5719 | 5094 | 5452 | |
| 38 | 379 | 283 | 1261 | 963 | 3569 | 2956 | 3235 | 3386 | 4265 | 5681 | 5320 | |
| 39 | 422 | 254 | 838 | 1286 | 3014 | 2684 | 2248 | 6291 | 6220 | 5694 | 7225 | |
| 40 | 218 | 497 | 1097 | 1408 | 12028 | 2107 | 4040 | 5384 | 5524 | 6615 | 6873 | |
| 41 | 399 | 234 | 1228 | 955 | 2051 | 2297 | 3265 | 5314 | 4355 | 6792 | 6236 | |
| 42 | 471 | 286 | 1069 | 1181 | 2961 | 2108 | 2528 | 7243 | 6353 | 6179 | 5700 | |
| 43 | 403 | 437 | 4590 | 1223 | 2458 | 2195 | 3077 | 7109 | 5896 | 6050 | 6924 | |
| 44 | 395 | 335 | 900 | 1265 | 3288 | 2329 | 2173 | 6621 | 7145 | 6803 | 7840 | |
| 45 | 365 | 398 | 949 | 2591 | 2003 | 2972 | 3354 | 6898 | 5053 | 7175 | 5535 | |
| 46 | 348 | 309 | 1083 | 969 | 2940 | 2438 | 4527 | 8123 | 5241 | 6378 | 6592 | |
| 47 | 331 | 219 | 1691 | 1020 | 4998 | 3264 | 3762 | 5900 | 4910 | 5983 | 6799 | |
| 48 | 485 | 301 | 1091 | 1086 | 3991 | 2711 | 3286 | 5844 | 5365 | 6353 | 6805 | |
| 49 | 410 | 321 | 1077 | 1720 | 2608 | 2994 | 4414 | 5140 | 5827 | 7088 | 6472 | |
| 50 | 529 | 280 | 793 | 1237 | 2186 | 2947 | 4216 | 5834 | 6421 | 6544 | 6144 | |
| 51 | 429 | 364 | 895 | 1435 | 2679 | 2591 | 3132 | 4605 | 6757 | 6729 | 5363 | |
| 52 | 389 | 593 | 703 | 690 | 3070 | 1923 | 3654 | 1801 |
4725 |
6473 | 5759 | |
| 53 | 2195 | 434 |
2768 |
3519 | 5510 | |||||||
| Jahres-summen | 10.769 | 20.678 | 44.188 |
81.305 |
133.428 |
143.034 |
179.964 | 279.008 | 273.900 | 340.804 | 346.468 | 13.680 |
| bis zum 15.01.. | 2012 |
>> | >> |
|
1.871.088 | Gesamt-summe |
(Ab September 2006 andere Auswertestatistik von 1 und 1 )
| home |