|
Landtagswahl 20.01.2013 in Berel |
||
| Partei | 1. Stimme | 2. Stimme |
| SPD | 138 | 121 |
| CDU | 115 | 98 |
| Grüne | 17 | 29 |
| FDP | 3 | 16 |
| Linke | 5 | 9 |
| NPD | 3 | 5 |
| Freie Wähler | 11 | 11 |
| Freiheit Niedersachsen | 0 | 1 |
| Piraten | 0 | 5 |
| Ungültige | 6 | 3 |
| Briefwahl | 28 | 28 |
| Wähler ohne Briefwähler | 445 | 445 |
| Wähler mit Briefwähler | 473 | 473 |
| Wahlbeteiligung | 66,96 bzw. mit Briefwähler 68,92 | 66,96 bzw.68,92 |
| zurück Wahlen in Berel |
| home |