|
Landtagswahl 27.01.2008 in Berel |
||
| Partei | 1. Stimme | 2. Stimme |
| SPD | 134 | 137 |
| CDU | 121 | 116 |
| Grüne | 18 | 13 |
| FDP | 14 | 16 |
| Linke | 22 | 21 |
| NPD | 7 | 8 |
| andere | 0 | 10 |
| Ungültige | 9 | 4 |
| Briefwahl | 19 | 19 |
| Wähler mit Briefwähler | 344 / 499 | 344 / 499 |
| Wahlbeteiligung | 68,94 % | |
| zurück Wahlen in Berel |
| home |