Es nahmen 13 Vereine mit 18 Mannschaften und 62 Schützen teil
| 1 | Freiwillige Feuerwehr Berel II | 269,6 |
| 2 | Biker I | 267,2 |
| 3 | Bürgerverein Berel e.V. | 262,2 |
| 4 | Biker II | 260,9 |
| 5 | Seniorenkreis | 259,3 |
| 6 | Fidele Brüder I | 257,9 |
| 7 | Polterglück I | 257,3 |
| 8 | Schweinekasse | 256,7 |
| 9 | Ruhige Kugel I | 256,2 |
| 10 | Junggesellen | 255,7 |
| 1 | Martin Bock | 92,5 |
| 2 | Rudolf Schipper | 92,1 |
| 3 | Heinz Buse | 91,4 |
| 4. | Reinhold Jahnke | 90,5 |
| 5. | Kempe, Günter | 90,3 |
| 6. | Jahnke, Anna-Maria | 89,7 |
| 7. | Sievers, Carsten | 89,1 |
| 8. | Börner, Ralf | 88,0 |
| 9 | Gasch, Kirsi | 87,9 |
| 10. | Tiesler, Martin | 87,9 |
| ... | ||
| 62. | 69 |
| KK Berel |
| home |