Es nahmen 11 Vereine mit 17 Mannschaften und 62 Schützen teil
| 1 | Seniorenkreis | 266,4 |
| 2 | Feuerwehr 3 | 265,2 |
| 3 | Feuerwehr 1 | 264,8 |
| 4 | Polterglück I | 259,3 |
| 5 | Junggesellen | 257,9 |
| 6 | Fidele Brüder I | 256,8 |
| 7 | Schwankender Kegel | 255,7 |
| 8 | Bürgerverein | 251,3 |
| 9 | Senioren-Gymnastik-Gruppe | 251,2 |
| 10 | Ruhige Kugel 1 | 250,2 |
| 1 | Tichelmann, Otto | 91,3 |
| 2 | Martin Bock | 90,3 |
| 3 | Tiesler, Martin | 89,5 |
| 4. | Smentek, Petra | 89,2 |
| 5. | Buse, Heinz | 88,9 |
| 6. | Jahnke, Anna-Maria | 88,7 |
| 7. | Diestel, Dirk | 88,6 |
| 8. | Kempe, Günter | 88,6 |
| 9 | Bock, Eike | 88,5 |
| 10. | Thielemann, Carsten | 87,9 |
| ... | ||
| 62. | 68,7 |
| Haupt_Schiess_Sport |
| KK Berel |
| home |